Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.588.199 Rp. 1.092.265.234 Rp. 136.322.965 88.90%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.258.467 Rp. 1.334.774.350 Rp. 277.484.117 82.79%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.544.573.930 Rp. 1.266.253.146 Rp. 278.320.784 81.98%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.662.195.993 Rp. 453.706.060 78.56%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 850.477.856 Rp. 254.492.305 76.97%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 1.260.303.764 Rp. 415.500.277 75.21%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 2.071.503.135 Rp. 708.980.746 74.50%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.165.107 Rp. 642.024.717 Rp. 255.140.390 71.56%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.558.979.905 Rp. 3.262.238.380 Rp. 1.296.741.525 71.56%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 441.900.607 Rp. 180.835.142 70.96%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.101.673 Rp. 811.221.213 Rp. 334.880.460 70.78%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.524.367 Rp. 975.950.179 Rp. 414.574.188 70.19%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 460.940.614 Rp. 213.544.302 68.34%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 644.709.611 Rp. 380.773.656 62.87%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 1.049.574.738 Rp. 727.306.074 59.07%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 1.250.150.832 Rp. 873.447.685 58.87%
33.23.140 BANSARI Rp. 504.954.555 Rp. 289.862.050 Rp. 215.092.505 57.40%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 802.784.045 Rp. 599.876.930 57.23%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 612.446.691 Rp. 507.253.783 54.70%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 402.416.211 Rp. 337.012.133 54.42%
chat
chat